Komposisi Kimia
Analisis kimia yang dilakukan terhadap asap cair meliputi
penentuan fenol, karbonil, keasaman dan indeks
pencoklatan seperti tercantum pada Tabel
Jenis Bahan Fenol(%) Karbonil (%) Keasaman (%) Indeks Pencoklatan(%)
Kayu Jati 2.70 13.58 7.21 2.16
Kayu Lamtoro 2.10 10.32 6.21 0.96
Tempurung Kelapa 5.13 13.28 11.39 1.18
Kayu Mahoni 2.16 15.23 6.26 2.11
Kayu Kamper 2.20 8.56 4.27 0.55
Kayu Bangkirai 2.93 12.31 5.55 0.84
Kayu Kruing 2.41 8.72 5.21 0.64
Glugu 3.16 12.94 6.61 1.16
slamat malam.ini komposisi kimia di atas menggunakan asap cair grade berapa.? trmh ksh.
BalasHapusBagaimana cara memasarkan Liquid smoke Tempurung kelapa?
BalasHapus